Org.nr 559033-5088 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
| Bransch (SNI) | Dagbarnvård; Öppna sociala insatser för äldre personer; Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem |
|---|---|
| Registrerat | 2015-11-04 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | ibsengatan 76 16847 BROMMA |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier i andra företag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.