Org.nr 559040-0528 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
125 174 kr totalt till 2 offentliga köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 37 679 kr | 4 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 6 500 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 80 995 kr | 36 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med jordbruksmaskiner och jordbruksutrustning; Reparation och underhåll av maskiner |
|---|---|
| Registrerat | 2015-12-09 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 15 27421 SKURUP |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, sälja och tillhandahålla lantbruksmaskiner och servicereparationer därav samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.