Org.nr 559055-4134 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
398 854 kr totalt till 4 offentliga köpare (2023–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 2 994 kr | 2 |
| Malmö stad | 2025 | 219 526 kr | 12 |
| Malmö stad | 2024 | 172 631 kr | 12 |
| Varbergs kommun | 2023 | 1 917 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 1 786 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Hotellverksamhet utan restaurangrörelse |
|---|---|
| Registrerat | 2016-03-16 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Drakegatan 10 41250 GÖTEBORG |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hotell, konferens och restaurangrörelse, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.