Org.nr 559071-5123 · AB · Aktivt
Stark soliditet (59.00 %) · Positivt resultat
2 348 039 kr totalt till 11 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 65 894 kr | 8 |
| Malmö stad | 2025 | 594 816 kr | 29 |
| Södertälje kommun | 2025 | 159 784 kr | 21 |
| Umeå kommun | 2025 | 66 086 kr | 7 |
| Uppsala kommun | 2025 | 25 995 kr | 3 |
| Lidingö stad | 2025 | 19 097 kr | 3 |
| Motala kommun | 2025 | 11 248 kr | 2 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 8 998 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 477 644 kr | 40 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 170 785 kr | 20 |
| Umeå kommun | 2024 | 132 394 kr | 11 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 127 982 kr | 9 |
| Uppsala kommun | 2024 | 83 484 kr | 7 |
| Varbergs kommun | 2024 | 67 995 kr | 5 |
| Södertälje kommun | 2024 | 56 694 kr | 12 |
| Motala kommun | 2024 | 37 488 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2023 | 67 989 kr | 9 |
| Varbergs kommun | 2023 | 55 993 kr | 4 |
| Lidingö stad | 2023 | 30 996 kr | 7 |
| Landskrona stad | 2023 | 20 487 kr | 6 |
| Landskrona stad | 2022 | 55 191 kr | 8 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 10 999 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Personalutbildning |
|---|---|
| Registrerat | 2016-07-28 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 53033 40014 GÖTEBORG |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva fortbildning för anställda och förtroendevalda i offentlig sektor samt därmed förenlig verksamhet, bedriva arbetsförmedling och rekrytering inom offentlig sektor, bedriva handel med och förvaltning av värde- papper för egen räkning, bolaget ska äga och förvalta lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 017 237 kr | 3 101 501 kr | 6 142 661 kr | 65.60 % |
| 2024 | 21 486 466 kr | 3 849 583 kr | 4 076 055 kr | 42.00 % |
| 2025 | 22 753 306 kr | 4 017 816 kr | 8 093 871 kr | 59.00 % |