Org.nr 559085-5564 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
2 274 967 kr totalt till 7 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 80 663 kr | 22 |
| Lidingö stad | 2025 | 44 106 kr | 10 |
| Motala kommun | 2025 | 32 832 kr | 22 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 21 246 kr | 8 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 1 282 558 kr | 423 |
| Malmö stad | 2024 | 240 891 kr | 49 |
| Varbergs kommun | 2024 | 120 185 kr | 47 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 80 399 kr | 33 |
| Motala kommun | 2024 | 46 320 kr | 30 |
| Varbergs kommun | 2023 | 272 345 kr | 90 |
| Landskrona stad | 2023 | 31 054 kr | 13 |
| Landskrona stad | 2022 | 22 368 kr | 5 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med andra livsmedel utom hälsokost; Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning; Detaljhandel med drycker; Partihandel med kontorsmöbler; Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor |
|---|---|
| Registrerat | 2016-11-16 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Stallarholmsvägen 40 12459 BANDHAGEN |
| Verksamhet | Bolaget ska självt eller genom dotterbolag marknadsföra, hyra ut, sälja och underhålla varuautomater och dryckesautomater, såsom kaffeautomater och vattenautomater, samt bedriva försäljning av varor till dessa, bedriva utbildning och konsulttjänster inom nämnda områden, import, produktion och handel med kolonialvaror till hotell och restaurang, servicehandel samt dagligvaruhandel, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenliga verksamheter. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.