636 598 kr totalt till 7 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 57 686 kr | 6 |
| Motala kommun | 2025 | 56 439 kr | 3 |
| Lidingö stad | 2025 | 26 170 kr | 7 |
| Södertälje kommun | 2025 | 2 400 kr | 1 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 149 266 kr | 5 |
| Motala kommun | 2024 | 50 940 kr | 5 |
| Södertälje kommun | 2024 | 25 170 kr | 3 |
| Malmö stad | 2024 | 9 990 kr | 1 |
| Varbergs kommun | 2024 | 9 990 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 65 330 kr | 7 |
| Varbergs kommun | 2023 | 60 482 kr | 6 |
| Lidingö stad | 2023 | 31 420 kr | 4 |
| Landskrona stad | 2023 | 15 240 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2022 | 76 075 kr | 14 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Personalutbildning |
|---|---|
| Registrerat | 2016-12-09 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 550 10130 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Utforma och genomföra målgruppsanpassade kurser och konferenser för offentlig och privat sektor i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 416 909 kr | 159 429 kr | 415 599 kr | 32.70 % |