Emsu AB
Org.nr 559090-4263 · AB · Aktivt
Stabila nyckeltal
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2016-12-12 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Götgatan 30b lgh 1002 75222 UPPSALA |
| Verksamhet | Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2021 | 0 kr | – | 158 425 kr | 17.80 % |
| 2022 | 0 kr | – | 158 425 kr | 17.80 % |
| 2023 | 0 kr | – | 158 425 kr | 17.80 % |
| 2024 | 0 kr | – | 158 425 kr | 21.40 % |
| 2025 | 0 kr | – | 158 425 kr | 26.90 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…