Org.nr 559104-3285 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
1 824 179 kr totalt till 1 offentlig köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Lidingö stad | 2025 | 706 289 kr | 129 |
| Lidingö stad | 2023 | 1 033 116 kr | 180 |
| Lidingö stad | 2022 | 84 774 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder |
|---|---|
| Registrerat | 2017-03-10 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | 18182 LIDINGÖ |
| Verksamhet | Bolaget är helägt av Lidingö stads fastighets AB, org.nr. 559103-5752, i en koncern som består av flera dotterbolag. Föremålet och det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet är att förvärva,förvalta/utveckla, sälja och upplåta nyttjanderätt till fast egendom och därmed förenlig verksamhet i syfte att främja Lidingö stads bostadspolitiska mål, långsiktiga samhällsutveckling och värdetillväxt. Verksamheten ska bedrivas åtägaren/i ägarens ställe inom ramen för Lidingö stads kompetens och med iakttagande av lokaliseringsprincipen. Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Lidingö stads fastighets AB. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.