Org.nr 559122-9710 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
1 700 kr totalt till 1 offentlig köpare (2024–2024).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2024 | 1 700 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Produktion av film, video och tv-program; Fotoverksamhet; Efterproduktion av film, video och tv-program; Litterärt skapande och musikkomposition; Grafisk design och visuell kommunikation |
|---|---|
| Registrerat | 2017-08-28 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Nybohovsgränd 46 11763 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Aktiebolaget ska bedriva film, audiovisuella produktion, mediaverksamhet och konst i olika former, produktion och distribution av film, animation, tv, webb, radio, tidskrifter, böcker, spel, reklam, design, grafisk formgivning, interaktiv media, konstnärliga gestaltningar och uppdrag, föreläsningar, workshops, pedagogisk verksamhet, utställningar, allehanda multimediaprodukter och internetproduktion, utbildning och konsultning inom alla nämnda områden, PR och kommunikationstjänster samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.