HorrstaBerget fastigheter AB
Org.nr 559125-0096 · AB · Aktivt
Positivt resultat
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2017-09-13 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Brogatan 12 A 74432 HEBY |
| Verksamhet | Bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta
fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2021 | 261 372 kr | 66 821 kr | 388 375 kr | 26.00 % |
| 2022 | 266 862 kr | 173 544 kr | 561 919 kr | 33.00 % |
| 2024 | 178 098 kr | 19 367 kr | 583 318 kr | 35.00 % |
| 2025 | 185 273 kr | 35 370 kr | 618 688 kr | 36.00 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…