Start · SUNDSVALL · Okänd
Pennstiftet 32 AB
Org.nr 559128-2180 · AB · Aktivt
Pågående likvidation
Förhöjd risk
Kreditvärdighet
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2017-10-06 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 270 85104 SUNDSVALL |
| Verksamhet | Bolaget ska äga, och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2018 | 0 kr | 227 998 kr | 1 325 998 kr | 83.00 % |
| 2019 | 0 kr | 1 506 875 kr | 2 487 873 kr | 80.00 % |
| 2020 | 0 kr | 2 004 562 kr | 4 588 134 kr | 96.00 % |
| 2021 | 0 kr | 3 884 677 kr | 8 289 111 kr | 96.00 % |
| 2022 | 0 kr | 5 787 160 kr | 13 888 721 kr | 100.00 % |
| 2023 | 0 kr | 6 326 835 kr | 19 015 556 kr | 100.00 % |
| 2024 | 0 kr | 9 344 823 kr | 9 394 823 kr | 99.00 % |
| 2025 | 0 kr | 72 226 kr | 122 226 kr | 4.00 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…