Pennstiftet 38 AB
Org.nr 559128-2271 · AB · Aktivt
Positivt resultat
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2017-10-06 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Tyktorpsvägen 42 18131 LIDINGÖ |
| Verksamhet | Bolaget ska äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2018 | 0 kr | 747 854 kr | 1 552 854 kr | 81.00 % |
| 2019 | 0 kr | 1 726 375 kr | 2 235 229 kr | 99.00 % |
| 2020 | 0 kr | 2 575 604 kr | 3 692 367 kr | 100.00 % |
| 2021 | 0 kr | 3 841 555 kr | 5 397 922 kr | 100.00 % |
| 2022 | 0 kr | 5 373 989 kr | 7 121 911 kr | 100.00 % |
| 2023 | 0 kr | 5 697 730 kr | 9 019 641 kr | 100.00 % |
| 2024 | 0 kr | 6 201 245 kr | 9 620 886 kr | 100.00 % |
| 2025 | 0 kr | 208 171 kr | 829 057 kr | 37.00 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…