Org.nr 559143-1340 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
25 480 kr totalt till 2 offentliga köpare (2023–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2025 | 7 100 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2024 | 7 100 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | 11 280 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Scenkonst |
|---|---|
| Registrerat | 2018-01-02 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Adress | Sveavägen 111 11350 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Företaget skapar underhållning på dina villkor och jobbar både med små uppdrag och med större evenemang och produktioner inom sång, dans och teater. Vi skräddarsyr även projekt och underhållningspaket till privatpersoner till såväl företag. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.