Org.nr 559150-9996 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
80 372 kr totalt till 4 offentliga köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2025 | 8 311 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2024 | 56 117 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 11 830 kr | 1 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 4 114 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med elektronikkomponenter |
|---|---|
| Registrerat | 2018-03-01 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Grev Turegatan 10 11446 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva försäljning av fjärrstyrda elektronik- produkter såsom drönare och kameror och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även delta i och inneha ägarintressen i andra bolag. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.