Alsarve Invest AB
Org.nr 559156-8976 · AB · Aktivt
Positivt resultat
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2018-04-24 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Ardre Kaupungs 814 62366 LJUGARN |
| Verksamhet | Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2018 | 0 kr | -36 844 kr | 13 156 kr | 1.30 % |
| 2019 | 0 kr | 88 472 kr | 102 894 kr | 15.00 % |
| 2020 | 0 kr | 1 252 322 kr | 1 355 216 kr | 59.00 % |
| 2021 | 0 kr | 1 664 089 kr | 3 019 305 kr | 85.00 % |
| 2022 | 0 kr | -3 259 kr | 3 016 046 kr | 64.00 % |
| 2023 | 0 kr | 5 444 kr | 2 271 490 kr | 75.00 % |
| 2024 | 0 kr | -1 616 kr | 2 269 874 kr | – % |
| 2025 | – | 23 314 kr | 1 793 188 kr | – % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…