Start · GÄVLE · Scenkonst
Leo Englund AB
Org.nr 559158-9907 · AB · Aktivt
Positivt resultat
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Scenkonst |
| Registrerat | 2018-05-15 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Gammelbyn 7 80592 GÄVLE |
| Verksamhet | Livemusiker |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2018 | 109 500 kr | 2 574 kr | 52 574 kr | 98.60 % |
| 2019 | 56 100 kr | 8 626 kr | 61 199 kr | 93.00 % |
| 2020 | 0 kr | -40 653 kr | 20 548 kr | 82.00 % |
| 2021 | 30 000 kr | 2 772 kr | 23 318 kr | 84.00 % |
| 2022 | 41 000 kr | 13 138 kr | 36 457 kr | 89.00 % |
| 2023 | 22 500 kr | 8 360 kr | 44 817 kr | 91.00 % |
| 2024 | 0 kr | -9 460 kr | 20 187 kr | – % |
| 2025 | 22 000 kr | 6 064 kr | 26 252 kr | – % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…