Philip Luu Invest AB
Org.nr 559215-8181 · AB · Aktivt
Positivt resultat
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2019-08-23 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Sellerivägen 6 70218 ÖREBRO |
| Verksamhet | Bolaget skall äga och förvalta värdepapper. |
Ekonomi
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2020 | – | 2 785 714 kr | 2 835 714 kr | 98.00 % |
| 2021 | – | -31 806 kr | 2 803 908 kr | 72.00 % |
| 2022 | – | -1 061 999 kr | 1 741 909 kr | 95.00 % |
| 2023 | – | 159 kr | 1 742 068 kr | 95.00 % |
| 2024 | – | -271 605 kr | 1 370 463 kr | 22.00 % |
| 2025 | – | 39 362 kr | 1 409 825 kr | 17.00 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…