Gunnar Andersson Holding AB
Org.nr 559216-0609 · AB · Aktivt
Positivt resultat
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2019-08-26 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Västra Hökhuvudsvägen 9 74795 GIMO |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta
aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed
förenlig verksamhet. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2020 | 0 kr | 1 464 554 kr | 1 514 554 kr | 45.70 % |
| 2021 | 0 kr | -33 321 kr | 1 481 233 kr | 44.60 % |
| 2022 | 0 kr | 25 793 kr | 1 507 026 kr | 45.00 % |
| 2024 | 0 kr | 132 141 kr | 605 647 kr | 17.20 % |
| 2025 | 0 kr | 222 231 kr | 827 878 kr | 22.90 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…