Org.nr 559218-3379 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
1 867 833 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 950 338 kr | 43 |
| Södertälje kommun | 2025 | 391 773 kr | 6 |
| Uppsala kommun | 2025 | 80 141 kr | 13 |
| Umeå kommun | 2025 | 66 116 kr | 12 |
| Lidingö stad | 2025 | 6 569 kr | 2 |
| Umeå kommun | 2024 | 66 244 kr | 13 |
| Uppsala kommun | 2024 | 59 028 kr | 11 |
| Malmö stad | 2024 | 51 089 kr | 13 |
| Södertälje kommun | 2024 | 10 424 kr | 5 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 6 828 kr | 1 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 6 410 kr | 2 |
| Varbergs kommun | 2024 | -1 367 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | 25 766 kr | 8 |
| Varbergs kommun | 2023 | 16 992 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2023 | 420 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 122 438 kr | 6 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 8 624 kr | 4 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med övriga hushållsvaror |
|---|---|
| Registrerat | 2019-09-12 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Adress | Nygrannesgatan 23 43257 VARBERG |
| Verksamhet | Bolaget skall tillverka och sälja specialpedagogiska produkter och specialpedagogiskt material till specialdesignade sinnesrum och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.