Org.nr 559247-0487 · AB · Aktivt
Pågående konkurs
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
| Bransch (SNI) | Byggande av bostadshus och andra byggnader |
|---|---|
| Registrerat | 2020-03-10 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Kronobergsgatan 27 11233 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget skall ha till föremål att direkt eller indirekt genom hel eller delägda bolag, förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22 465 000 kr | 10 881 300 kr | 10 906 300 kr | 45.10 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2020 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 22 465 000 kr |
| Summa rörelseintäkter | 22 465 000 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 442 395 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | 14 122 716 kr |
| Ränteintäkter o. liknande Pengar bolaget tjänat på sparande eller utlåning. | 1 440 kr |
| Räntekostnader o. liknande Vad bolaget betalat i ränta på sina lån. | 280 264 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | 13 843 892 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | 13 843 892 kr |
| Skatt Bolagsskatten på årets vinst. | 2 962 592 kr |
| Årets resultat | 10 881 300 kr |
| 2020 | |
|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar Långsiktiga placeringar, t.ex. aktier i andra bolag eller långa fordringar. | 75 000 kr |
| Summa anläggningstillgångar Allt bolaget äger och behåller länge (byggnader, maskiner, aktieinnehav). | 75 000 kr |
| Övriga fordringar | 24 100 500 kr |
| Summa kortfristiga fordringar Pengar bolaget väntar få in inom ett år, mest obetalda kundfakturor. | 24 100 500 kr |
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 24 102 883 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 24 177 883 kr |
| 2020 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Balanserat resultat Vinster från tidigare år som sparats kvar i bolaget. | 0 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | 10 881 300 kr |
| Summa eget kapital | 10 906 300 kr |
| Övriga kortfristiga skulder Diverse skulder som ska betalas inom ett år och inte passar i de andra rutorna. | 10 308 991 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 13 271 583 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 24 177 883 kr |
| 2020 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 45 % |