Org.nr 559247-1576 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
| Bransch (SNI) | Penningmarknadsfonder och andra fonder än penningmarknadsfonder |
|---|---|
| Registrerat | 2020-03-10 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Adress | Norra Malmvägen 143 19162 SOLLENTUNA |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet, konsultverksamhet avseende investeringsverksamhet och därmed förenlig verksamhet, inklusive förvaltning av alternativa investeringsfonder. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.