Nabbio AB
Org.nr 559255-8927 · AB · Aktivt
Positivt resultat
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2020-05-14 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Stora Broby 3 59993 ÖDESHÖG |
| Verksamhet | Investering och försäljning av värdepapper |
Ekonomi
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2021 | – | 20 624 kr | 44 900 kr | 33.00 % |
| 2022 | – | -3 208 kr | 41 692 kr | 24.00 % |
| 2023 | – | -654 kr | 41 038 kr | 19.20 % |
| 2024 | – | 565 kr | 41 603 kr | – % |
| 2025 | 0 kr | 30 121 kr | 71 724 kr | – % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…