Org.nr 559272-6896 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
2 225 kr totalt till 1 offentlig köpare (2025–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 2 225 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Installation av industrimaskiner och -utrustning; Byggande av bostadshus och andra byggnader; Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik |
|---|---|
| Registrerat | 2020-09-22 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Fårbovägen 11 73730 FAGERSTA |
| Verksamhet | Bolaget skall utföra montage, reparationer och service av maskiner inom industrin, utföra byggnadstjänster, såsom ny-, till-, och utbyggnation, underhåll och renovering, bedriva produktutveckling, tillverkning och försäljning av tillbehör till transportnäringen inom åkeri- räddningstjänsten och industribranschen samt därmed förenliga verksamheter. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.