Start · BJÖRKETORP · Okänd
Gårdakvarnen AB
Org.nr 559284-1778 · AB · Aktivt
Låg soliditet (7.70 %)
Normal risk
Kreditvärdighet
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2020-11-19 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Gallåsvägen 2 51994 BJÖRKETORP |
| Verksamhet | Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed
förenlig verksamhet. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2021 | 0 kr | – | 25 000 kr | 7.70 % |
| 2022 | 0 kr | – | 25 000 kr | 7.70 % |
| 2023 | 0 kr | – | 25 000 kr | 7.70 % |
| 2024 | 0 kr | – | 25 000 kr | 7.70 % |
| 2025 | 0 kr | – | 25 000 kr | 7.70 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…