Termino C 15272 AB
Org.nr 559285-7345 · AB · Aktivt
Pågående likvidation
Förhöjd risk
Kreditvärdighet
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2020-11-26 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Strandgatan 7 18532 VAXHOLM |
| Verksamhet | Aktiebolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed jämförlig verksamhet. |
Ekonomi
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2021 | – | 5 574 467 kr | 5 599 467 kr | 98.60 % |
| 2022 | – | -18 915 kr | 5 396 852 kr | 100.00 % |
| 2023 | – | 27 396 kr | 5 236 698 kr | 99.90 % |
| 2024 | – | 119 347 kr | 5 160 795 kr | 99.20 % |
| 2025 | – | 85 760 kr | 5 042 230 kr | 98.90 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…