Start · SOLLENTUNA · Okänd
TSOOL AB
Org.nr 559288-7144 · AB · Aktivt
Positivt resultat
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2020-12-09 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Hollywoodvägen 81 19277 SOLLENTUNA |
| Verksamhet | Förvaltning av aktier |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2021 | 0 kr | – | 25 000 kr | 55.60 % |
| 2022 | 0 kr | -1 484 kr | 23 516 kr | 13.20 % |
| 2023 | 0 kr | 38 900 kr | 62 416 kr | 28.70 % |
| 2024 | 0 kr | 8 868 kr | 71 284 kr | 31.50 % |
| 2025 | 0 kr | 18 500 kr | 89 784 kr | 36.70 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…