JABOM AB
Org.nr 559320-7656 · AB · Aktivt
Positivt resultat
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2021-06-03 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Liljevalchsgatan 15 97342 LULEÅ |
| Verksamhet | Äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed jämförlig
verksamhet. |
Ekonomi
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2021 | – | 829 699 kr | 854 699 kr | 33.00 % |
| 2022 | – | -7 500 kr | 847 199 kr | 42.00 % |
| 2023 | – | 710 179 kr | 1 557 378 kr | 84.10 % |
| 2024 | – | -1 489 924 kr | 67 454 kr | 19.30 % |
| 2025 | – | 8 427 kr | 75 881 kr | 21.20 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…