Org.nr 559356-4080 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Låg soliditet (0.20 %) · Negativt resultat senaste året
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
| Bransch (SNI) | Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter |
|---|---|
| Registrerat | 2021-12-22 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Har aldrig varit registrerad för moms |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Adress | Riddargatan 10 11435 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska äga, förvalta och utveckla fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 kr | -10 150 kr | 14 850 kr | 0.20 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2022 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Summa rörelseintäkter | 0 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 10 150 kr |
| Personalkostnader | 0 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | -10 150 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | -10 150 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | -10 150 kr |
| Årets resultat | -10 150 kr |
| 2022 | |
|---|---|
| Byggnader och mark Värdet på fastigheter bolaget äger. | 9 335 429 kr |
| Materiella anläggningstillgångar Summan av fysiska saker bolaget äger och behåller länge (byggnader, maskiner m.m.). | 9 335 429 kr |
| Summa anläggningstillgångar Allt bolaget äger och behåller länge (byggnader, maskiner, aktieinnehav). | 9 335 429 kr |
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 14 850 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 9 350 279 kr |
| 2022 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | -10 150 kr |
| Summa eget kapital | 14 850 kr |
| Skulder koncernföretag Pengar bolaget är skyldigt sina systerbolag. | 9 335 429 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 9 335 429 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 9 350 279 kr |
| 2022 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 0 % |
| Medelantal anställda | 0 |