Start · STOCKHOLM · Okänd
Soranda AB
Org.nr 559361-5783 · AB · Aktivt
Pågående likvidation
Förhöjd risk
Kreditvärdighet
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2022-01-20 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 5814 10248 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper, fastigheter och
lös egendom samt därmed icke oförenlig verksamhet |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2023 | 0 kr | 1 740 468 kr | 30 020 924 kr | 100.00 % |
| 2024 | 0 kr | 2 277 589 kr | 32 103 263 kr | 99.50 % |
| 2025 | -1 kr | 5 863 459 kr | 6 762 397 kr | 97.40 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…