Org.nr 559367-4665 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
| Bransch (SNI) | Webbportaler |
|---|---|
| Registrerat | 2022-02-24 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Karlavägen 18 11431 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Företaget utvecklar mjukvarutjänster riktade mot företag och privatpersoner. Tjänsterna syftar till att raffinera större datamängder av geodata som kan bidra till ökad kompetens för kunden. Med hjälp av den raffinerade datan kan kunden fatta bättre investeringsbeslut vid investeringar i fastighetsprojekt. Affärsmodellen baseras på att kunden betalar en viss kostnad för att få tillgång till en mängd bearbetad data. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.