Org.nr 559374-0847 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
26 533 kr totalt till 5 offentliga köpare (2024–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 873 kr | 7 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 188 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 3 791 kr | 7 |
| Södertälje kommun | 2025 | 1 742 kr | 9 |
| Umeå kommun | 2025 | 204 kr | 2 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 203 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 11 134 kr | 3 |
| Uppsala kommun | 2024 | 6 954 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2024 | 829 kr | 8 |
| Södertälje kommun | 2024 | 615 kr | 6 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 2022-04-04 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Mårten Krakowgatan 2 41104 GÖTEBORG |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva finansiella tjänster såsom inkassoverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.