Start · STOCKHOLM · Okänd
Pocket Invest AB
Org.nr 559414-0799 · AB · Aktivt
Positivt resultat
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2022-12-20 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Upplandsgatan 39 11328 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolagets verksamhet ska bestå av att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2023 | 0 kr | -12 029 kr | 12 971 kr | 9.60 % |
| 2024 | 0 kr | -14 257 kr | 58 714 kr | 19.10 % |
| 2025 | 0 kr | 230 kr | 58 944 kr | 18.80 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…