Org.nr 559415-4667 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
90 000 kr totalt till 1 offentlig köpare (2024–2024).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2024 | 90 000 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Intressebevakning inom branschorganisationer |
|---|---|
| Registrerat | 2022-12-28 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Sankt Paulsgatan 35C 11848 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet, hålla föredrag och seminarier, genomföra opinionsarbete och utredningar inom transportsektorn med påverkan på klimat och klimatmålen. Bolaget samarbetar med aktörer som verkar inom bolagets fokusområden för förändring inom transportslag, drivmedel och beteenderelaterade frågor. Bolaget analyserar omvärlden, följer utveckling baserat på kommunala och nationella indikatorer, skapar prognoser och driver politiker och företag i en hållbar riktning. På så vis kan vi i realtid se hur långt vi har kvar till målet. Indikatorerna redovisas öppet för alla. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.