Org.nr 559421-4107 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Negativt eget kapital · Negativ soliditet (-69.73 %) · Negativt resultat senaste året
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
| Bransch (SNI) | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler |
|---|---|
| Registrerat | 2023-02-09 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Adress | Lövsjön 22 77012 SUNNANSJÖ |
| Verksamhet | Företaget ska bedriva skogsbruk, bygg & renovering, trädgårdsarbete, köp & sälj av fastigheter, event och utbildning samt relax. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 119 997 kr | -1 286 728 kr | -1 261 728 kr | -69.73 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2024 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 119 997 kr |
| Summa rörelseintäkter | 119 997 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 432 497 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | -1 285 438 kr |
| Ränteintäkter o. liknande Pengar bolaget tjänat på sparande eller utlåning. | 22 kr |
| Räntekostnader o. liknande Vad bolaget betalat i ränta på sina lån. | 1 312 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | -1 286 728 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | -1 286 728 kr |
| Årets resultat | -1 286 728 kr |
| 2024 | |
|---|---|
| Övriga fordringar | 22 kr |
| Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter | 5 270 kr |
| Summa kortfristiga fordringar Pengar bolaget väntar få in inom ett år, mest obetalda kundfakturor. | 5 292 kr |
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 18 095 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 18 095 kr |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | -1 286 728 kr |
| Summa eget kapital | -1 261 728 kr |
| Leverantörsskulder Fakturor från leverantörer som ännu inte betalats. | 102 750 kr |
| Övriga kortfristiga skulder Diverse skulder som ska betalas inom ett år och inte passar i de andra rutorna. | 1 177 073 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 1 279 823 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 18 095 kr |
| 2024 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | -70 % |