Org.nr 559445-9017 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Stark soliditet (43.70 %) · Positivt resultat
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
| Bransch (SNI) | Fastighetsrelaterad stödverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 2023-08-28 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Adress | S:t Annegatan 1 61134 NYKÖPING |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva park och fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 256 597 kr | 121 307 kr | 146 307 kr | 43.70 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2024 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 1 256 597 kr |
| Summa rörelseintäkter | 1 256 597 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 86 789 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | 152 607 kr |
| Ränteintäkter o. liknande Pengar bolaget tjänat på sparande eller utlåning. | 154 kr |
| Räntekostnader o. liknande Vad bolaget betalat i ränta på sina lån. | 19 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | 152 742 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | 152 742 kr |
| Skatt Bolagsskatten på årets vinst. | 31 435 kr |
| Årets resultat | 121 307 kr |
| 2024 | |
|---|---|
| Kundfordringar Pengar kunder är skyldiga bolaget – fakturor som ännu inte betalats. | 213 267 kr |
| Fordringar koncernföretag Pengar systerbolag är skyldiga detta bolag. | 25 000 kr |
| Summa kortfristiga fordringar Pengar bolaget väntar få in inom ett år, mest obetalda kundfakturor. | 238 267 kr |
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 334 901 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 334 901 kr |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | 121 307 kr |
| Summa eget kapital | 146 307 kr |
| Leverantörsskulder Fakturor från leverantörer som ännu inte betalats. | 16 190 kr |
| Övriga kortfristiga skulder Diverse skulder som ska betalas inom ett år och inte passar i de andra rutorna. | 20 614 kr |
| Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Kostnader som tickat på men inte fakturerats än, plus förskott från kunder. | 130 000 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 188 594 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 334 901 kr |
| 2024 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 44 % |