Org.nr 559458-6348 · AB · Aktivt
Stark soliditet (77.70 %) · Negativt resultat senaste året
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
| Bransch (SNI) | Okänd |
|---|---|
| Registrerat | 2023-11-23 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Linsvägen 17 58276 LINKÖPING |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta dotterbolag. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 kr | -11 094 kr | 13 906 kr | 77.70 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2025 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Summa rörelseintäkter | 0 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 11 094 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | -11 094 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | -11 094 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | -11 094 kr |
| Årets resultat | -11 094 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 17 906 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 17 906 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | -11 094 kr |
| Summa eget kapital | 13 906 kr |
| Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Kostnader som tickat på men inte fakturerats än, plus förskott från kunder. | 4 000 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 4 000 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 17 906 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 78 % |