Org.nr 559466-1125 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Låg soliditet (5.90 %) · Negativt resultat senaste året
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
| Bransch (SNI) | Ljudinspelning och musikutgivning |
|---|---|
| Registrerat | 2024-01-02 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Adress | Tavastgatan 29B 11824 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska driva management av Direct-to-consumer kanaler i Sverige och utomlands. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 799 999 kr | -9 066 kr | 15 934 kr | 5.90 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2024 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 799 999 kr |
| Summa rörelseintäkter | 799 999 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 666 620 kr |
| Personalkostnader | 132 584 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | -9 895 kr |
| Ränteintäkter o. liknande Pengar bolaget tjänat på sparande eller utlåning. | 829 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | -9 066 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | -9 066 kr |
| Årets resultat | -9 066 kr |
| 2024 | |
|---|---|
| Övriga fordringar | 152 244 kr |
| Summa kortfristiga fordringar Pengar bolaget väntar få in inom ett år, mest obetalda kundfakturor. | 152 244 kr |
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 271 664 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 271 664 kr |
| 2024 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | -9 066 kr |
| Summa eget kapital | 15 934 kr |
| Övriga kortfristiga skulder Diverse skulder som ska betalas inom ett år och inte passar i de andra rutorna. | 240 730 kr |
| Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Kostnader som tickat på men inte fakturerats än, plus förskott från kunder. | 15 000 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 255 730 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 271 664 kr |
| 2024 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 6 % |
| Föreslagen utdelning Pengar som ägarna vill ta ut ur bolaget till sig själva. Resten av vinsten stannar kvar i bolaget. | 0 kr |