Org.nr 559488-5559 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Stark soliditet (68.80 %) · Negativt resultat senaste året
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
| Bransch (SNI) | Dataprogrammering |
|---|---|
| Registrerat | 2024-07-01 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Har aldrig varit registrerad för moms |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Adress | Brahegatan 4 11437 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska utveckla, kommersialisera och marknadsföra IT- lösningar och tekniska innovationer, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 kr | -7 800 kr | 17 200 kr | 68.80 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2025 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Summa rörelseintäkter | 0 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 7 800 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | -7 800 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | -7 800 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | -7 800 kr |
| Årets resultat | -7 800 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 25 000 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 25 000 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | -7 800 kr |
| Summa eget kapital | 17 200 kr |
| Skulder koncernföretag Pengar bolaget är skyldigt sina systerbolag. | 7 800 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 7 800 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 25 000 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 69 % |