Org.nr 559493-6477 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Stark soliditet (94.40 %) · Positivt resultat
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
| Bransch (SNI) | Konsultverksamhet avseende företags organisation |
|---|---|
| Registrerat | 2024-08-21 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Adress | Sunderbyvägen 67 95442 SÖDRA SUNDERBYN |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende kioskverksamhet, förvaltning av rörelsedrivande bolag samt äga och förvalta aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 179 996 kr | 25 064 021 kr | 25 089 021 kr | 94.40 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2025 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 179 996 kr |
| Summa rörelseintäkter | 179 996 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 30 511 kr |
| Personalkostnader | 678 124 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | -528 639 kr |
| Ränteintäkter o. liknande Pengar bolaget tjänat på sparande eller utlåning. | 48 294 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | 25 064 021 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | 25 064 021 kr |
| Årets resultat | 25 064 021 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Andelar i koncernföretag Värdet på de dotterbolag detta bolag äger. | 0 kr |
| Andra långfristiga fordringar | 17 409 000 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar Långsiktiga placeringar, t.ex. aktier i andra bolag eller långa fordringar. | 18 628 852 kr |
| Summa anläggningstillgångar Allt bolaget äger och behåller länge (byggnader, maskiner, aktieinnehav). | 18 628 852 kr |
| Övriga fordringar | 7 600 858 kr |
| Summa kortfristiga fordringar Pengar bolaget väntar få in inom ett år, mest obetalda kundfakturor. | 7 600 858 kr |
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 7 938 856 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 26 567 708 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | 25 064 021 kr |
| Summa eget kapital | 25 089 021 kr |
| Leverantörsskulder Fakturor från leverantörer som ännu inte betalats. | 3 453 kr |
| Övriga kortfristiga skulder Diverse skulder som ska betalas inom ett år och inte passar i de andra rutorna. | 1 009 749 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 1 478 687 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 26 567 708 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 94 % |
| Medelantal anställda | 1 |
| Föreslagen utdelning Pengar som ägarna vill ta ut ur bolaget till sig själva. Resten av vinsten stannar kvar i bolaget. | 200 000 kr |