Org.nr 559498-0731 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Stark soliditet (44.00 %) · Positivt resultat
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
| Bransch (SNI) | Reparation och underhåll av maskiner |
|---|---|
| Registrerat | 2024-09-26 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Adress | Åsbovägen 27 80591 GÄVLE |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva fältservice åt företag inom mekanik, förbränningsmotorer samt metallkonstruktion. Bolaget ska även erbjuda fastighetsskötsel till privatfastighet så som lättare snöröjning, grönskötsel och bortforsling av material. Samt därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 800 kr | 5 719 kr | 30 719 kr | 44.00 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2025 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 37 800 kr |
| Summa rörelseintäkter | 37 800 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 20 258 kr |
| Personalkostnader | 10 340 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | 7 202 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | 7 202 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | 7 202 kr |
| Skatt Bolagsskatten på årets vinst. | 1 483 kr |
| Årets resultat | 5 719 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 69 750 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 69 750 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | 5 719 kr |
| Summa eget kapital | 30 719 kr |
| Övriga kortfristiga skulder Diverse skulder som ska betalas inom ett år och inte passar i de andra rutorna. | 29 548 kr |
| Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Kostnader som tickat på men inte fakturerats än, plus förskott från kunder. | 8 000 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 39 031 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 69 750 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 44 % |