Org.nr 559502-7474 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Stark soliditet (100.00 %) · Negativt resultat senaste året
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
| Bransch (SNI) | Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper |
|---|---|
| Registrerat | 2024-10-31 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Adress | Margreteborgsvägen 11 19137 SOLLENTUNA |
| Verksamhet | Import, export, tillverkning och försäljning av textilprodukter avsedda för privata kunder samt företag och andra sektorer. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | -2 500 kr | 23 000 kr | 100.00 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2025 | |
|---|---|
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 2 500 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | -2 500 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | -2 500 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | -2 500 kr |
| Årets resultat | -2 500 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Övriga fordringar | 985 kr |
| Summa kortfristiga fordringar Pengar bolaget väntar få in inom ett år, mest obetalda kundfakturor. | 985 kr |
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 23 000 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 23 000 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 500 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 500 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | -2 500 kr |
| Summa eget kapital | 23 000 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 23 000 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 100 % |
| Föreslagen utdelning Pengar som ägarna vill ta ut ur bolaget till sig själva. Resten av vinsten stannar kvar i bolaget. | 0 kr |