Org.nr 559506-9658 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
175 000 kr totalt till 4 offentliga köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 50 000 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2025 | 45 000 kr | 2 |
| Malmö stad | 2025 | 38 000 kr | 2 |
| Umeå kommun | 2025 | 23 000 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2024 | 19 000 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Film- och videodistribution; Annan förlagsverksamhet, utom utgivning av programvara; Annan övrig utbildning |
|---|---|
| Registrerat | 2024-11-26 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Sandalmakarbacken 7 12639 HÄGERSTEN |
| Verksamhet | Bolaget ska distribuera och producera utbildningsmaterial och därmed förenlig verksamhet. |
Bolaget är nyregistrerat och har ännu inte lämnat sin första årsredovisning.