Org.nr 559507-1811 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Stark soliditet (67.10 %) · Negativt resultat senaste året
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
| Bransch (SNI) | Skönhetsvård och andra skönhetsbehandlingar |
|---|---|
| Registrerat | 2024-11-27 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Adress | Brånanvägen 52 82134 BOLLNÄS |
| Verksamhet | Estetiska injektionsbehandlingar. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83 921 kr | -30 301 kr | 44 699 kr | 67.10 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2025 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 83 921 kr |
| Summa rörelseintäkter | 83 921 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 57 103 kr |
| Personalkostnader | 20 400 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | -30 304 kr |
| Ränteintäkter o. liknande Pengar bolaget tjänat på sparande eller utlåning. | 3 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | -30 301 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | -30 301 kr |
| Årets resultat | -30 301 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Övriga fordringar | 4 520 kr |
| Summa kortfristiga fordringar Pengar bolaget väntar få in inom ett år, mest obetalda kundfakturor. | 4 520 kr |
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 66 575 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 66 575 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Balanserat resultat Vinster från tidigare år som sparats kvar i bolaget. | 50 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | 19 699 kr |
| Summa eget kapital | 44 699 kr |
| Summa långfristiga skulder | 6 100 kr |
| Leverantörsskulder Fakturor från leverantörer som ännu inte betalats. | 12 913 kr |
| Övriga kortfristiga skulder Diverse skulder som ska betalas inom ett år och inte passar i de andra rutorna. | 1 813 kr |
| Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Kostnader som tickat på men inte fakturerats än, plus förskott från kunder. | 1 050 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 15 776 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 66 575 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 67 % |
| Föreslagen utdelning Pengar som ägarna vill ta ut ur bolaget till sig själva. Resten av vinsten stannar kvar i bolaget. | 0 kr |