Org.nr 559507-5879 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Stark soliditet (68.30 %) · Positivt resultat
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
| Bransch (SNI) | Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem |
|---|---|
| Registrerat | 2024-11-28 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Adress | Flyglärargatan 3 12836 SKARPNÄCK |
| Verksamhet | Hyra ut konsultpersonal inom socialt arbete samt inom vården. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 156 255 kr | 109 465 kr | 134 465 kr | 68.30 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2025 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 1 156 255 kr |
| Summa rörelseintäkter | 1 156 255 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 136 064 kr |
| Personalkostnader | 873 431 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | 146 760 kr |
| Ränteintäkter o. liknande Pengar bolaget tjänat på sparande eller utlåning. | 59 kr |
| Räntekostnader o. liknande Vad bolaget betalat i ränta på sina lån. | 56 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | 146 763 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | 146 763 kr |
| Skatt Bolagsskatten på årets vinst. | 37 298 kr |
| Årets resultat | 109 465 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 196 803 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 196 803 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | 109 465 kr |
| Summa eget kapital | 134 465 kr |
| Övriga kortfristiga skulder Diverse skulder som ska betalas inom ett år och inte passar i de andra rutorna. | 25 040 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 62 338 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 196 803 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 68 % |
| Medelantal anställda | 1 |
| Föreslagen utdelning Pengar som ägarna vill ta ut ur bolaget till sig själva. Resten av vinsten stannar kvar i bolaget. | 36 610 kr |