Org.nr 559508-1240 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Stark soliditet (81.50 %) · Positivt resultat
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
| Bransch (SNI) | Dataprogrammering |
|---|---|
| Registrerat | 2024-12-03 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Adress | Flyinge Kungsgård 1741 24793 FLYINGE |
| Verksamhet | Programmeringsstjänster och dataspelsutveckling åt företag. Verksamheten bedrivs online i Sverige. Även frilans mjukvara tjänster. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 215 446 kr | 135 318 kr | 160 318 kr | 81.50 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2025 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 215 446 kr |
| Summa rörelseintäkter | 215 446 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 45 759 kr |
| Personalkostnader | 954 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | 168 733 kr |
| Ränteintäkter o. liknande Pengar bolaget tjänat på sparande eller utlåning. | 2 285 kr |
| Räntekostnader o. liknande Vad bolaget betalat i ränta på sina lån. | 3 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | 169 831 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | 169 831 kr |
| Skatt Bolagsskatten på årets vinst. | 34 513 kr |
| Årets resultat | 135 318 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar Långsiktiga placeringar, t.ex. aktier i andra bolag eller långa fordringar. | 161 522 kr |
| Summa anläggningstillgångar Allt bolaget äger och behåller länge (byggnader, maskiner, aktieinnehav). | 161 522 kr |
| Övriga fordringar | 5 429 kr |
| Summa kortfristiga fordringar Pengar bolaget väntar få in inom ett år, mest obetalda kundfakturor. | 5 429 kr |
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 35 209 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 196 731 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | 135 318 kr |
| Summa eget kapital | 160 318 kr |
| Övriga kortfristiga skulder Diverse skulder som ska betalas inom ett år och inte passar i de andra rutorna. | 1 900 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 36 413 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 196 731 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 82 % |
| Föreslagen utdelning Pengar som ägarna vill ta ut ur bolaget till sig själva. Resten av vinsten stannar kvar i bolaget. | 135 000 kr |