Org.nr 559511-0759 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Stark soliditet (91.90 %) · Negativt resultat senaste året
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
| Bransch (SNI) | Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment |
|---|---|
| Registrerat | 2024-12-16 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Adress | Hökvägen 1 23737 BJÄRRED |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva försäljning av hjälpmedel så som hörselhjälpmedel och hjälpmedel för rörelse och ergonomi så som stödhantag och specialanpassade sittlösningar, produkter för förbättrad syn och kommunikation så som förstoringshjälpmedel och digitala kommunikationsverktyg. Verksamheten omfattar även utveckling, marknadsföring, distribution samt tillhandahållande av konsulttjänster inom rådgivning och utbildning för företag och vårdinstanser inom hjälpmedelsområdet. Vidare ska bolaget sälja sjukvårdsutrustning och sjukvårdsmaterial så som diagnostiska verktyg och utrustning som används inom vård och omsorg samt förbrukningsmaterial som används inom sjukvården så som plaster, bandage och hygienprodukter, äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med aktier och finansiella instrument. Samt därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | -2 195 kr | 22 805 kr | 91.90 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2025 | |
|---|---|
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 2 155 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | -2 155 kr |
| Ränteintäkter o. liknande Pengar bolaget tjänat på sparande eller utlåning. | 2 kr |
| Räntekostnader o. liknande Vad bolaget betalat i ränta på sina lån. | 42 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | -2 195 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | -2 195 kr |
| Årets resultat | -2 195 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Övriga fordringar | 9 460 kr |
| Summa kortfristiga fordringar Pengar bolaget väntar få in inom ett år, mest obetalda kundfakturor. | 9 460 kr |
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 24 805 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 24 805 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | -2 195 kr |
| Summa eget kapital | 22 805 kr |
| Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Kostnader som tickat på men inte fakturerats än, plus förskott från kunder. | 2 000 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 2 000 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 24 805 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 92 % |
| Föreslagen utdelning Pengar som ägarna vill ta ut ur bolaget till sig själva. Resten av vinsten stannar kvar i bolaget. | 0 kr |