Org.nr 559514-7231 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Stark soliditet (100.00 %) · Negativt resultat senaste året
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
| Bransch (SNI) | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder |
|---|---|
| Registrerat | 2025-01-09 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Har aldrig varit registrerad för moms |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Adress | Bultvägen 7 28143 HÄSSLEHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska direkt eller indirekt via dotterföretag äga, utveckla och förvalta fast egendom samt annan därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 kr | -2 322 730 kr | 208 818 828 kr | 100.00 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2025 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Summa rörelseintäkter | 0 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 42 472 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | -42 472 kr |
| Räntekostnader o. liknande Vad bolaget betalat i ränta på sina lån. | 3 481 444 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | -2 330 972 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | -2 330 972 kr |
| Skatt Bolagsskatten på årets vinst. | -8 242 kr |
| Årets resultat | -2 322 730 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Andelar i koncernföretag Värdet på de dotterbolag detta bolag äger. | 194 717 048 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar Långsiktiga placeringar, t.ex. aktier i andra bolag eller långa fordringar. | 205 610 409 kr |
| Summa anläggningstillgångar Allt bolaget äger och behåller länge (byggnader, maskiner, aktieinnehav). | 205 610 409 kr |
| Fordringar koncernföretag Pengar systerbolag är skyldiga detta bolag. | 3 223 923 kr |
| Summa kortfristiga fordringar Pengar bolaget väntar få in inom ett år, mest obetalda kundfakturor. | 3 223 923 kr |
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 3 247 428 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 208 857 837 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Balanserat resultat Vinster från tidigare år som sparats kvar i bolaget. | 211 116 558 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | 208 793 828 kr |
| Summa eget kapital | 208 818 828 kr |
| Skulder koncernföretag Pengar bolaget är skyldigt sina systerbolag. | 39 009 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 39 009 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 208 857 837 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 100 % |