Org.nr 559519-7426 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Låg soliditet (0.30 %)
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
| Bransch (SNI) | Dataprogrammering |
|---|---|
| Registrerat | 2025-02-17 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Adress | Flottiljgatan 67 72131 VÄSTERÅS |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva utveckling, drift och förvaltning av digitala system och tekniska plattformar inom energisektorn, inklusive system för aggregering, prissäkring, flexibilitetshandel och stödtjänster till elmarknaden. Verksamheten omfattar även licensiering, försäljning och implementering av mjukvaruplattformar och relaterade tjänster till externa aktörer såsom elhandelsbolag, elproducenter och nätägare. Samt därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 kr | – | 25 000 kr | 0.30 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2025 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Summa rörelseintäkter | 0 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | 0 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | 0 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | 0 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Summa anläggningstillgångar Allt bolaget äger och behåller länge (byggnader, maskiner, aktieinnehav). | 7 388 809 kr |
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 25 000 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 7 413 809 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Summa eget kapital | 25 000 kr |
| Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Kostnader som tickat på men inte fakturerats än, plus förskott från kunder. | 7 388 809 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 7 388 809 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 7 413 809 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 0 % |