Org.nr 559529-4009 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Stark soliditet (61.40 %) · Negativt resultat senaste året
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
| Bransch (SNI) | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare |
|---|---|
| Registrerat | 2025-05-02 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Har aldrig varit registrerad för moms |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Adress | Falkgatan 11A 27261 GÄRSNÄS |
| Verksamhet | Bolaget ska köpa, sälja, äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 kr | -10 695 kr | 14 305 kr | 61.40 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2025 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 10 687 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | -10 687 kr |
| Räntekostnader o. liknande Vad bolaget betalat i ränta på sina lån. | 7 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | -10 694 kr |
| Resultat före skatt Vad som blev kvar innan bolagsskatten dras. | -10 694 kr |
| Årets resultat | -10 695 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 23 306 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 23 306 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 25 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 25 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | -10 695 kr |
| Summa eget kapital | 14 305 kr |
| Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Kostnader som tickat på men inte fakturerats än, plus förskott från kunder. | 9 001 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 9 001 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 23 306 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 61 % |
| Föreslagen utdelning Pengar som ägarna vill ta ut ur bolaget till sig själva. Resten av vinsten stannar kvar i bolaget. | 0 kr |