Org.nr 559587-4008 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
| Bransch (SNI) | Annan stödverksamhet avseende finansiella tjänster utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 2026-05-26 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Skogalundsklippan 13 13139 NACKA |
| Verksamhet | Bolaget bedriver handel med finansiella instrument inom ramen för avtal med externa tradingfirmor, utveckling och försäljning av tekniska analysverktyg och programvara för handelsplattformar, tillhandahållande av digitala informations- och utbildnings- tjänster inom finansiell handel, förvaltning av eget kapital genom innehav av värdepapper, fondandelar och kapitalförsäkringar, samt därmed förenlig verksamhet. |
Bolaget är nyregistrerat och har ännu inte lämnat sin första årsredovisning.